上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:0元 卖出总计:0元 买卖差额: 0元
【XD华立股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1729.51万 | 0 | 1729.51万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1722.4万 | 0 | 1722.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1159.3万 | 0 | 1159.3万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 902.54万 | 0 | 902.54万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 766.81万 | 0 | 766.81万 |
【XD华立股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1683.39万 | 0 | -1683.39万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 1373.76万 | 0 | -1373.76万 |
长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 1274.3万 | 0 | -1274.3万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1143.18万 | 0 | -1143.18万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 1048.79万 | 0 | -1048.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系