上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:250.88万元 卖出总计:765.58万元 买卖差额: -514.69万元
【交大昂立】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 76.39万 | 0 | 76.39万 |
中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 49.83万 | 0 | 49.83万 |
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 49.8万 | 0 | 49.8万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | 37.51万 | 0 | 37.51万 |
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 37.35万 | 0 | 37.35万 |
【交大昂立】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 | 226.14万 | 0 | -226.14万 |
华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 176.98万 | 0 | -176.98万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 152.35万 | 0 | -152.35万 |
东海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 124.37万 | 0 | -124.37万 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 85.73万 | 0 | -85.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系