上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3545.87万元 卖出总计:1620万元 买卖差额: 1925.87万元
【三江购物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1007.62万 | 0 | 1007.62万 |
东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 | 833.25万 | 0 | 833.25万 |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 625.75万 | 0 | 625.75万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 552.87万 | 0 | 552.87万 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 526.37万 | 0 | 526.37万 |
【三江购物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 500.62万 | 0 | -500.62万 |
申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 | 306.5万 | 0 | -306.5万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 303.25万 | 0 | -303.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 259.62万 | 0 | -259.62万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 250万 | 0 | -250万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系