上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:8221.34万元 买卖差额: 3212.44万元
【海昌新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2202.87万 | 25.09万 | 2177.78万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 1895.09万 | 592.88万 | 1302.2万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1881.66万 | 1058.7万 | 822.96万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1845.28万 | 555.52万 | 1289.76万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1790.58万 | 0 | 1790.58万 |
【海昌新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2026.69万 | 670.67万 | -1356.01万 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 1786.6万 | 2.15万 | -1784.44万 |
长江证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1216.27万 | 8728 | -1215.4万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1058.7万 | 1881.66万 | 822.96万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 959.55万 | 1144.58万 | 185.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系