上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3574.25万元 卖出总计:2097.52万元 买卖差额: 1476.73万元
【天房发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 998万 | 0 | 998万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 743.99万 | 0 | 743.99万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 734.97万 | 0 | 734.97万 |
华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | 601.28万 | 0 | 601.28万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 496万 | 0 | 496万 |
【天房发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | 772.57万 | 0 | -772.57万 |
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 698.23万 | 0 | -698.23万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 214.65万 | 0 | -214.65万 |
申万宏源证券有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 214.27万 | 0 | -214.27万 |
渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 197.78万 | 0 | -197.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系