上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6542.69万元 卖出总计:4653.22万元 买卖差额: 1889.47万元
【兴民智通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1596.44万 | 2.49万 | 1593.95万 |
机构专用 | 1250万 | 0 | 1250万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 895.57万 | 38.86万 | 856.71万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 821.7万 | 273.77万 | 547.92万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 785.18万 | 2.39万 | 782.78万 |
【兴民智通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 1184.46万 | 0 | -1184.46万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 904.6万 | 110万 | -794.6万 |
机构专用 | 839.01万 | 533.74万 | -305.26万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 750.59万 | 5.77万 | -744.81万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 657.02万 | 544.26万 | -112.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系