上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:179.24万元 卖出总计:297.6万元 买卖差额: -118.35万元
【ST弘高】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 42.44万 | 0 | 42.44万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 41.5万 | 0 | 41.5万 |
国联证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 40.14万 | 0 | 40.14万 |
中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 34.9万 | 0 | 34.9万 |
方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 20.25万 | 0 | 20.25万 |
【ST弘高】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
红塔证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 69.75万 | 0 | -69.75万 |
安信证券股份有限公司揭阳惠来证券营业部 | 69.2万 | 0 | -69.2万 |
安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 | 60.75万 | 0 | -60.75万 |
中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 52.8万 | 0 | -52.8万 |
安信证券股份有限公司陕西分公司 | 45.08万 | 0 | -45.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系