上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3479.04万元 卖出总计:3026.36万元 买卖差额: 452.67万元
【左江科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 770.39万 | 607.46万 | 162.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 642.28万 | 584.22万 | 58.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 567.99万 | 616.14万 | -48.14万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 534.4万 | 1.54万 | 532.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 531.61万 | 633.18万 | -101.56万 |
【左江科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 633.18万 | 531.61万 | -101.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 616.14万 | 567.99万 | -48.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 607.46万 | 770.39万 | 162.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 584.22万 | 642.28万 | 58.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 583.78万 | 432.34万 | -151.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系