上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:6278.2万元 卖出总计:4728.36万元 买卖差额: 1549.84万元
【奥比中光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2788.05万 | 0 | 2788.05万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1281.99万 | 0 | 1281.99万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 766.62万 | 0 | 766.62万 |
中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 734.47万 | 0 | 734.47万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 707.05万 | 0 | 707.05万 |
【奥比中光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 1618.1万 | 0 | -1618.1万 |
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 929.04万 | 0 | -929.04万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 773.46万 | 0 | -773.46万 |
中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 713.4万 | 0 | -713.4万 |
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 694.34万 | 0 | -694.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系