上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:3671.91万元 买卖差额: 6772.96万元
【川大智胜】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3272.53万 | 0 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2512.53万 | 0 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 1245.86万 | 4671 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 979.74万 | 1078.06万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 793.81万 | 0 |
【川大智胜】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1078.06万 | 979.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 623.4万 | 544.11万 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 330.49万 | 33.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 281.25万 | 82.6万 |
首创证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 280.15万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系