上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.92亿元 卖出总计:1.28亿元 买卖差额: 6362.64万元
【亿道信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9692.59万 | 3598.81万 | 6093.78万 |
机构专用 | 2992.94万 | 86.82万 | 2906.12万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2563.22万 | 306.29万 | 2256.92万 |
机构专用 | 1797.49万 | 148.44万 | 1649.05万 |
机构专用 | 1622.34万 | 325.69万 | 1296.64万 |
【亿道信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大同柳泉南街证券营业部 | 3718.96万 | 225.96万 | -3492.99万 |
深股通专用 | 3598.81万 | 9692.59万 | 6093.78万 |
机构专用 | 2648.63万 | 0 | -2648.63万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1063.65万 | 349.25万 | -714.39万 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 983.87万 | 0 | -983.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系