上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2.59亿元 卖出总计:2.31亿元 买卖差额: 2843.72万元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5592.73万 | 0 | 5592.73万 |
机构专用 | 4733.21万 | 294.1万 | 4439.11万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 4172.46万 | 403.9万 | 3768.55万 |
浙商证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 3248.48万 | 5660 | 3247.91万 |
财达证券股份有限公司佳木斯西林路证券营业部 | 3201.12万 | 275.05万 | 2926.06万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 8280.08万 | 1803.77万 | -6476.3万 |
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 5318.1万 | 920.5万 | -4397.6万 |
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 4049.11万 | 55.18万 | -3993.92万 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 2312.01万 | 11.64万 | -2300.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2193.38万 | 2230.92万 | 37.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系