上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:2.31亿元 买卖差额: -1.03亿元
【智微智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 2079.02万 | 2862.96万 |
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 1498.85万 | 3062.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1342.45万 | 721.59万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1322.14万 | 1999.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1216.25万 | 778.79万 |
【智微智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 3062.31万 | 1498.85万 |
华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 2862.96万 | 2079.02万 |
华福证券有限责任公司漳州分公司 | 2837.42万 | 977.84万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 2693.75万 | 685.61万 |
机构专用 | 2284.85万 | 136.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系