601595(上海电影)2023年05月23日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:5399.71万元 卖出总计:9118.86万元 买卖差额: -3719.14万元

【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 1685.41万 0 1685.41万
华泰证券股份有限公司总部 1114.75万 0 1114.75万
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 1084.03万 0 1084.03万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 766.44万 0 766.44万
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 749.07万 0 749.07万
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
3510.41万 0 -3510.41万
华泰证券股份有限公司总部 2846.24万 0 -2846.24万
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 2602.65万 0 -2602.65万
机构专用 1681.79万 0 -1681.79万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1323.99万 0 -1323.99万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注