上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4003.42万元 卖出总计:1159.09万元 买卖差额: 2844.32万元
【宁波建工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1321.76万 | 0 | 1321.76万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 984.7万 | 0 | 984.7万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 641.84万 | 0 | 641.84万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 606.64万 | 0 | 606.64万 |
粤开证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 448.46万 | 0 | 448.46万 |
【宁波建工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 464.4万 | 0 | -464.4万 |
爱建证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部 | 286.05万 | 0 | -286.05万 |
广发证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 179.77万 | 0 | -179.77万 |
沪股通专用 | 117.81万 | 0 | -117.81万 |
中信证券股份有限公司宁波分公司 | 111.03万 | 0 | -111.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系