上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2601.61万元 卖出总计:2373.25万元 买卖差额: 228.35万元
【龙高股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 1107.59万 | 0 | 1107.59万 |
广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 401.5万 | 0 | 401.5万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 384.75万 | 0 | 384.75万 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 355.07万 | 0 | 355.07万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 352.68万 | 0 | 352.68万 |
【龙高股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 598.49万 | 0 | -598.49万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 576.94万 | 0 | -576.94万 |
东方证券股份有限公司抚顺裕民路证券营业部 | 494.09万 | 0 | -494.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 385.93万 | 0 | -385.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 317.77万 | 0 | -317.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系