上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5379.2万元 卖出总计:5988.49万元 买卖差额: -609.29万元
【哈森股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1739.83万 | 0 | 1739.83万 |
申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1355.01万 | 0 | 1355.01万 |
国投证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 925.37万 | 0 | 925.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 699.41万 | 0 | 699.41万 |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 659.55万 | 0 | 659.55万 |
【哈森股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1448.98万 | 0 | -1448.98万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1351.21万 | 0 | -1351.21万 |
中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 1256.98万 | 0 | -1256.98万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1029.1万 | 0 | -1029.1万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 902.2万 | 0 | -902.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系