600280(中央商场)2023年07月17日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2778.52万元 卖出总计:3118.9万元 买卖差额: -340.37万元

【中央商场】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
联储证券有限责任公司江苏分公司 765.24万 0 765.24万
华泰证券股份有限公司总部 518.95万 0 518.95万
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 499.36万 0 499.36万
开源证券股份有限公司重庆分公司 497.98万 0 497.98万
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 496.98万 0 496.98万
【中央商场】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
1023.53万 0 -1023.53万
国泰君安证券股份有限公司总部 619.63万 0 -619.63万
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 531.13万 0 -531.13万
中信证券股份有限公司上海分公司 520.39万 0 -520.39万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 424.19万 0 -424.19万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注