上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:6111.68万元 卖出总计:1704.08万元 买卖差额: 4407.59万元
【华阳智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1571.99万 | 14.18万 | 1557.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1143.48万 | 153.26万 | 990.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1069.98万 | 224.01万 | 845.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1027.26万 | 218.79万 | 808.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 820.36万 | 156.39万 | 663.96万 |
【华阳智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 451.7万 | 0 | -451.7万 |
机构专用 | 297.68万 | 0 | -297.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 224.01万 | 1069.98万 | 845.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 218.79万 | 1027.26万 | 808.46万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 188.03万 | 478.59万 | 290.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系