上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5435.58万元 卖出总计:4559.94万元 买卖差额: 875.63万元
| 【清源股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1356.47万 | 0 | 1356.47万 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1127.25万 | 0 | 1127.25万 |
| 大同证券有限责任公司浙江分公司 | 1043.39万 | 0 | 1043.39万 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1010.51万 | 0 | 1010.51万 |
| 申港证券股份有限公司广东分公司 | 897.93万 | 0 | 897.93万 |
| 【清源股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司沈阳友好街证券营业部 | 1319.07万 | 0 | -1319.07万 |
| 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 1033.4万 | 0 | -1033.4万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 794.62万 | 0 | -794.62万 |
| 大同证券有限责任公司浙江分公司 | 742.69万 | 0 | -742.69万 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 670.14万 | 0 | -670.14万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
