上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4323.53万元 卖出总计:2509.36万元 买卖差额: 1814.16万元
【华脉科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1142.71万 | 0 | 1142.71万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1018.56万 | 0 | 1018.56万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 803.18万 | 0 | 803.18万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 761.97万 | 0 | 761.97万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 597.09万 | 0 | 597.09万 |
【华脉科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 1320.89万 | 0 | -1320.89万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 427.89万 | 0 | -427.89万 |
中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 273万 | 0 | -273万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 255.63万 | 0 | -255.63万 |
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 231.94万 | 0 | -231.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系