上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: 3036.7万元
【鸣志电器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3945.2万 | 0 | 3945.2万 |
沪股通专用 | 2830.67万 | 0 | 2830.67万 |
机构专用 | 2728.37万 | 0 | 2728.37万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2192.17万 | 0 | 2192.17万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 2062.24万 | 0 | 2062.24万 |
【鸣志电器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3644.12万 | 0 | -3644.12万 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 2786.04万 | 0 | -2786.04万 |
机构专用 | 2027.9万 | 0 | -2027.9万 |
机构专用 | 1277.04万 | 0 | -1277.04万 |
华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 986.84万 | 0 | -986.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系