上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.56亿元 卖出总计:1.89亿元 买卖差额: 6770.84万元
【万丰奥威】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7046.55万 | 1819.08万 | 5227.46万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4366.54万 | 7560 | 4365.79万 |
西南证券股份有限公司北京分公司 | 4212.05万 | 620.39万 | 3591.65万 |
机构专用 | 4089.09万 | 1261.26万 | 2827.83万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3940.24万 | 61.96万 | 3878.27万 |
【万丰奥威】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4360.07万 | 0 | -4360.07万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3182.98万 | 49.78万 | -3133.2万 |
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 3056.22万 | 2.59万 | -3053.63万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 2416.63万 | 11.83万 | -2404.79万 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2135.73万 | 1967.26万 | -168.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系