上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.4亿元 卖出总计:5.74亿元 买卖差额: -3447.19万元
【深南电路】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.96亿 | 3.34亿 | -3786.13万 |
机构专用 | 6571.27万 | 0 | 6571.27万 |
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 6401.26万 | 46.53万 | 6354.73万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 5917.19万 | 5270.36万 | 646.82万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 5193.89万 | 496.61万 | 4697.28万 |
【深南电路】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.34亿 | 2.96亿 | -3786.13万 |
机构专用 | 1.13亿 | 0 | -1.13亿 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 5270.36万 | 5917.19万 | 646.82万 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 3723.88万 | 310.77万 | -3413.11万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 3199.54万 | 0 | -3199.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系