上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6072.51万元 卖出总计:6414.66万元 买卖差额: -342.14万元
【华康股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2587.14万 | 0 | 2587.14万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1200.37万 | 0 | 1200.37万 |
中信证券股份有限公司苏州分公司 | 811.74万 | 0 | 811.74万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 746.7万 | 0 | 746.7万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 726.54万 | 0 | 726.54万 |
【华康股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 | 3099.92万 | 0 | -3099.92万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 1191.07万 | 0 | -1191.07万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 1176.91万 | 0 | -1176.91万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 525.97万 | 0 | -525.97万 |
财通证券股份有限公司舟山分公司 | 420.76万 | 0 | -420.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系