上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5169.29万元 卖出总计:2593.04万元 买卖差额: 2576.25万元
【标准股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路证券营业部 | 1319.78万 | 0 | 1319.78万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1096.18万 | 0 | 1096.18万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1053.84万 | 0 | 1053.84万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 868.63万 | 0 | 868.63万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 830.83万 | 0 | 830.83万 |
【标准股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司新疆分公司 | 643.53万 | 0 | -643.53万 |
广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 590.63万 | 0 | -590.63万 |
光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 490.17万 | 0 | -490.17万 |
红塔证券股份有限公司大理洱河南路证券营业部 | 477.1万 | 0 | -477.1万 |
海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路证券营业部 | 391.59万 | 0 | -391.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系