上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:1.44亿元 买卖差额: -704万元
【新华联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 3906.11万 | 3.33万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 2374.21万 | 1108.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路证券营业部 | 2055.26万 | 12.64万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1933.97万 | 28.47万 |
华福证券有限责任公司漳州分公司 | 1677.69万 | 1081.63万 |
【新华联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 5724.26万 | 1113 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2323.44万 | 541.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1554.28万 | 1281.54万 |
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 1349.12万 | 3.58万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1294.97万 | 3.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系