上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:6722.6万元 卖出总计:4744.15万元 买卖差额: 1978.45万元
| 【中广天择】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3557.09万 | 0 | 3557.09万 |
| 机构专用 | 885.15万 | 0 | 885.15万 |
| 申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 | 825.53万 | 0 | 825.53万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 764.3万 | 0 | 764.3万 |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 690.51万 | 0 | 690.51万 |
| 【中广天择】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1464.05万 | 0 | -1464.05万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 981.68万 | 0 | -981.68万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 885.55万 | 0 | -885.55万 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 770.26万 | 0 | -770.26万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 642.59万 | 0 | -642.59万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
