上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5426.97万元 卖出总计:6627.54万元 买卖差额: -1200.56万元
| 【岭南股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 1011.87万 | 0 |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 986.1万 | 0 |
| 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 966.38万 | 2.22万 |
| 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 918.12万 | 0 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 915.35万 | 0 |
| 【岭南股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 5129.06万 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 481.26万 | 20.77万 |
| 申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 341.97万 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 | 340.77万 | 306.4万 |
| 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 332.24万 | 301.95万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
