上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6095.26万元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: -5764.41万元
【普天科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2268.91万 | 5799.05万 | -3530.14万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1636.53万 | 2060 | 1636.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 800.62万 | 440.48万 | 360.14万 |
中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 714.97万 | 6230 | 714.35万 |
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 648.6万 | 0 | 648.6万 |
【普天科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5799.05万 | 2268.91万 | -3530.14万 |
机构专用 | 1999.95万 | 0 | -1999.95万 |
机构专用 | 1468.17万 | 0 | -1468.17万 |
长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 1100.51万 | 21.99万 | -1078.52万 |
中国银河证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 1050.65万 | 3.62万 | -1047.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系