上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2938.71万元 卖出总计:5341.29万元 买卖差额: -2402.57万元
【英利汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 761.22万 | 0 | 761.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 637.74万 | 0 | 637.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 523.57万 | 0 | 523.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 512.84万 | 0 | 512.84万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 503.32万 | 0 | 503.32万 |
【英利汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1880.28万 | 0 | -1880.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1377.95万 | 0 | -1377.95万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 834.22万 | 0 | -834.22万 |
光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 673.31万 | 0 | -673.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 575.52万 | 0 | -575.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系