上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2431.66万元 卖出总计:3000.04万元 买卖差额: -568.38万元
【宁波精达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 746.39万 | 0 | 746.39万 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 477.37万 | 0 | 477.37万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 446.96万 | 0 | 446.96万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 383.71万 | 0 | 383.71万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 377.22万 | 0 | 377.22万 |
【宁波精达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1208.37万 | 0 | -1208.37万 |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 689.43万 | 0 | -689.43万 |
机构专用 | 440.11万 | 0 | -440.11万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 402.97万 | 0 | -402.97万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 259.14万 | 0 | -259.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系