上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7791.64万元 卖出总计:8425.16万元 买卖差额: -633.52万元
【*ST亚联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1573.83万 | 718.24万 | 855.59万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1159.6万 | 6887 | 1158.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1013.75万 | 887.02万 | 126.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 930.64万 | 1117.93万 | -187.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 827.68万 | 866.85万 | -39.17万 |
【*ST亚联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1853.11万 | 546.67万 | -1306.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1117.93万 | 930.64万 | -187.28万 |
机构专用 | 1108.71万 | 253.79万 | -854.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 985.25万 | 771.31万 | -213.94万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 887.34万 | 714.32万 | -173.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系