上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5415.92万元 卖出总计:3317.16万元 买卖差额: 2098.75万元
【通力科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1132.6万 | 412.5万 | 720.09万 |
东吴证券股份有限公司无锡新华路证券营业部 | 886.02万 | 0 | 886.02万 |
机构专用 | 817.36万 | 596.09万 | 221.26万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 814.31万 | 592.24万 | 222.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 743.77万 | 636.48万 | 107.28万 |
【通力科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 636.48万 | 743.77万 | 107.28万 |
机构专用 | 596.09万 | 817.36万 | 221.26万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 592.24万 | 814.31万 | 222.06万 |
机构专用 | 554.12万 | 484.91万 | -69.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 525.7万 | 536.92万 | 11.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系