上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7443.71万元 卖出总计:8173.08万元 买卖差额: -729.37万元
【上海三毛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国投证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 1628.53万 | 0 | 1628.53万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1571.39万 | 0 | 1571.39万 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 1548.21万 | 0 | 1548.21万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1544.04万 | 0 | 1544.04万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1151.52万 | 0 | 1151.52万 |
【上海三毛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 | 4464.77万 | 0 | -4464.77万 |
粤开证券股份有限公司湖南分公司 | 1104.34万 | 0 | -1104.34万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 950.05万 | 0 | -950.05万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 862.97万 | 0 | -862.97万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 790.93万 | 0 | -790.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系