上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7656.69万元 卖出总计:5663.47万元 买卖差额: 1993.21万元
【天元智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1983.14万 | 0 | 1983.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1890.7万 | 0 | 1890.7万 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1374.6万 | 0 | 1374.6万 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 1351.39万 | 0 | 1351.39万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1056.85万 | 0 | 1056.85万 |
【天元智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1371.88万 | 0 | -1371.88万 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1144.37万 | 0 | -1144.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1115.98万 | 0 | -1115.98万 |
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1054.57万 | 0 | -1054.57万 |
东方财富证券股份有限公司嘉兴洪兴路证券营业部 | 976.66万 | 0 | -976.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系