上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:8518.95万元 买卖差额: 3355.07万元
| 【声光电科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 4866.08万 | 0 | 4866.08万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2100.35万 | 0 | 2100.35万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1978.01万 | 0 | 1978.01万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1716.93万 | 0 | 1716.93万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1212.63万 | 0 | 1212.63万 |
| 【声光电科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 4320.73万 | 0 | -4320.73万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1388.48万 | 0 | -1388.48万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1378.57万 | 0 | -1378.57万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 785.65万 | 0 | -785.65万 |
| 中泰证券股份有限公司烟台北大街证券营业部 | 645.5万 | 0 | -645.5万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
