上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2727.85万元 卖出总计:786.24万元 买卖差额: 1941.6万元
【ST安信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1731.02万 | 0 | 1731.02万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 293.87万 | 0 | 293.87万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 283万 | 0 | 283万 |
海通证券股份有限公司上海虹口区新建路证券营业部 | 227.2万 | 0 | 227.2万 |
沪股通专用 | 192.74万 | 0 | 192.74万 |
【ST安信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 277.85万 | 0 | -277.85万 |
国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 164.19万 | 0 | -164.19万 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 128.64万 | 0 | -128.64万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 108.81万 | 0 | -108.81万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 106.74万 | 0 | -106.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系