上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.21亿元 卖出总计:8608.3万元 买卖差额: 3550.12万元
【福瑞股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4170.31万 | 2432.59万 | 1737.72万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2913.57万 | 6917 | 2912.88万 |
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 2401.38万 | 7.95万 | 2393.42万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1561.85万 | 16.85万 | 1544.99万 |
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1111.3万 | 0 | 1111.3万 |
【福瑞股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2432.59万 | 4170.31万 | 1737.72万 |
安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 2106.66万 | 0 | -2106.66万 |
九州证券股份有限公司青海分公司 | 1451.09万 | 0 | -1451.09万 |
机构专用 | 1379.23万 | 0 | -1379.23万 |
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 1213.2万 | 0 | -1213.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系