上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7108.1万元 卖出总计:6660.74万元 买卖差额: 447.36万元
【中润资源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1809.66万 | 4424 | 1809.22万 |
机构专用 | 1117.81万 | 462.28万 | 655.52万 |
申港证券股份有限公司北京分公司 | 1105.49万 | 0 | 1105.49万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1095.89万 | 2447.13万 | -1351.23万 |
机构专用 | 1019.44万 | 450.77万 | 568.66万 |
【中润资源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 2447.13万 | 1095.89万 | -1351.23万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1137.95万 | 74.39万 | -1063.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 886.84万 | 966.68万 | 79.84万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 872.44万 | 900.37万 | 27.92万 |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 853.64万 | 37.77万 | -815.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系