上榜原因:日换手率达到23.21%
买入总计:9450.56万元 卖出总计:3538.51万元 买卖差额: 5912.04万元
【通宇通讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3191.2万 | 6.8万 | 3184.39万 |
机构专用 | 1943.42万 | 0 | 1943.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1159.52万 | 517.62万 | 641.89万 |
机构专用 | 1127.19万 | 678.71万 | 448.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1098.85万 | 1011.78万 | 87.07万 |
【通宇通讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1515.22万 | 984.59万 | -530.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1063.93万 | 980.3万 | -83.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1011.78万 | 1098.85万 | 87.07万 |
招商证券交易单元(353800) | 938.35万 | 1077.24万 | 138.89万 |
机构专用 | 920.67万 | 1086.83万 | 166.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系