上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:2275.46万元 买卖差额: 9210.7万元
【*ST盈方】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 4404.05万 | 0 | 4404.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2620.17万 | 6329 | 2619.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1970.4万 | 0 | 1970.4万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1267.45万 | 0 | 1267.45万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 1145.01万 | 1.29万 | 1143.71万 |
【*ST盈方】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 653.96万 | 0 | -653.96万 |
信达证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 | 471.87万 | 0 | -471.87万 |
中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部 | 451.96万 | 1416 | -451.82万 |
中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 | 359.5万 | 0 | -359.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 336.22万 | 78.91万 | -257.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系