上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4077.85万元 卖出总计:1663.82万元 买卖差额: 2414.03万元
【鲁银投资】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1550.88万 | 0 | 1550.88万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 798.17万 | 0 | 798.17万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 736.39万 | 0 | 736.39万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 669.46万 | 0 | 669.46万 |
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 322.95万 | 0 | 322.95万 |
【鲁银投资】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 520.76万 | 0 | -520.76万 |
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 333.5万 | 0 | -333.5万 |
招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 281.14万 | 0 | -281.14万 |
中航证券有限公司德兴张潜大道证券营业部 | 266.9万 | 0 | -266.9万 |
浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 | 261.51万 | 0 | -261.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系