上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2544.78万元 卖出总计:1538.41万元 买卖差额: 1006.36万元
【云中马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 787.17万 | 0 | 787.17万 |
中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 585.57万 | 0 | 585.57万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 437.84万 | 0 | 437.84万 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 375万 | 0 | 375万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 359.17万 | 0 | 359.17万 |
【云中马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 343.55万 | 0 | -343.55万 |
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 308.71万 | 0 | -308.71万 |
西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 298.95万 | 0 | -298.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 294.6万 | 0 | -294.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 292.59万 | 0 | -292.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系