上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.65亿元 卖出总计:2.09亿元 买卖差额: -4439.23万元
【新国都】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8746.09万 | 2877.26万 | 5868.82万 |
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 2921.29万 | 0 | 2921.29万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1900.63万 | 203.49万 | 1697.13万 |
机构专用 | 1523.07万 | 0 | 1523.07万 |
机构专用 | 1460.68万 | 200.81万 | 1259.87万 |
【新国都】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7860万 | 0 | -7860万 |
机构专用 | 3707.17万 | 0 | -3707.17万 |
机构专用 | 3139.11万 | 0 | -3139.11万 |
机构专用 | 3003.13万 | 0 | -3003.13万 |
深股通专用 | 2877.26万 | 8746.09万 | 5868.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系