上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9292.88万元 卖出总计:771.66万元 买卖差额: 8521.22万元
【家家悦】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3192.8万 | 0 | 3192.8万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1594.89万 | 0 | 1594.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1561.5万 | 0 | 1561.5万 |
机构专用 | 1551.93万 | 0 | 1551.93万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1391.75万 | 0 | 1391.75万 |
【家家悦】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4284.04万 | 0 | -4284.04万 |
机构专用 | 3711.44万 | 0 | -3711.44万 |
沪股通专用 | 2694.02万 | 0 | -2694.02万 |
机构专用 | 1661.23万 | 0 | -1661.23万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 771.66万 | 0 | -771.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系