上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4428.35万元 卖出总计:6815.93万元 买卖差额: -2387.57万元
【长白山】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1108.83万 | 0 | 1108.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 953.74万 | 0 | 953.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 863.38万 | 0 | 863.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 815.13万 | 0 | 815.13万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 687.26万 | 0 | 687.26万 |
【长白山】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2860.83万 | 0 | -2860.83万 |
机构专用 | 1577.29万 | 0 | -1577.29万 |
机构专用 | 1116.93万 | 0 | -1116.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 640.13万 | 0 | -640.13万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 620.73万 | 0 | -620.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系