上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.15亿元 卖出总计:1.31亿元 买卖差额: -1571.43万元
【奥维通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2013.2万 | 2491.28万 |
招商证券交易单元(353800) | 1370.31万 | 140.01万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1323.06万 | 1812.78万 |
甬兴证券有限公司四川分公司 | 1308.86万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1231.22万 | 930.44万 |
【奥维通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2491.28万 | 2013.2万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1812.78万 | 1323.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1323.24万 | 860.76万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1102.56万 | 126.6万 |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 游资席位 | 1063.58万 | 26.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系