上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7758.97万元 卖出总计:5634.97万元 买卖差额: 2123.99万元
【锐新科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2631.45万 | 4.51万 | 2626.94万 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 2377.74万 | 0 | 2377.74万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1175.87万 | 0 | 1175.87万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 788.38万 | 6.44万 | 781.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 758.35万 | 0 | 758.35万 |
【锐新科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2246.03万 | 4446 | -2245.58万 |
光大证券股份有限公司湛江人民大道北证券营业部 | 1289.57万 | 0 | -1289.57万 |
长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 870.52万 | 26.23万 | -844.29万 |
中信证券股份有限公司安徽分公司 | 839.98万 | 0 | -839.98万 |
国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 | 377.89万 | 4824 | -377.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系