上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5371.8万元 卖出总计:2201.04万元 买卖差额: 3170.76万元
【洪涛股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1203.15万 | 0 | 1203.15万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 952.14万 | 77.45万 | 874.69万 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 700.18万 | 11.44万 | 688.74万 |
申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 597.34万 | 7.15万 | 590.19万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 588.98万 | 0 | 588.98万 |
【洪涛股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 581.64万 | 0 | -581.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 474.76万 | 338.2万 | -136.56万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 374.35万 | 389.31万 | 14.95万 |
万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 351.13万 | 351.21万 | 786 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 323.09万 | 251.25万 | -71.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系